<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilepulse &#187; Mobile Social Networking</title>
	<atom:link href="http://mobilepulse.de/category/mobile20/mosone-mobile20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilepulse.de</link>
	<description>über mobile2.0 und die kommenden trends im mobile business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook zum Nulltarif nutzen</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.at/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;s mobile Strategie geht weiter und will noch mehr Personen die Nutzung des Social network Services mobile erm&#246;glichen. Mit Facebook 0 geht man einen weiteren Schritt hinzu Expansion in dem man die mobile Facebook Variante kostenlos f&#252;r viele Operator und deren Kunden weltweit anbietet. Die &#8220;zero&#8221; Variante von Facebook unterscheidet sich nicht wesentlich von der herk&#246;mmlichen mobilen Version m.facebook.com: Das wirklich besondere daran ist aber das Facebook Vertr&#228;ge mit mehr als 50 Netzbetreibern aus aller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook&#8217;s mobile Strategie <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=391295167130">geht weiter</a> und will noch mehr Personen die Nutzung des Social network Services mobile erm&#246;glichen. Mit <a href="0.facebook.com">Facebook 0</a> geht man einen weiteren Schritt hinzu Expansion in dem man die mobile Facebook Variante kostenlos f&#252;r viele Operator und deren Kunden weltweit anbietet.</p>
<p><span id="more-1135"></span></p>
<p>Die &#8220;zero&#8221; Variante von Facebook unterscheidet sich nicht wesentlich von der herk&#246;mmlichen mobilen Version <a href="http://m.facebook.com/">m.facebook.com</a>:</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n.jpg"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n-167x300.jpg" alt="" title="29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n" width="167" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1137" /></a></p>
<p>Das wirklich besondere daran ist aber das Facebook Vertr&#228;ge mit mehr als 50 Netzbetreibern aus aller Welt geschlossen hat, die zur Folge haben das Facebook &#8220;zero&#8221; f&#252;r deren Kunden kostenfrei nutzbar ist. Kostenfrei hei&#223;t in dem Fall, dass keinerlei Datengeb&#252;hren anfallen wenn sie die Seite besuchen &#8211; die Seite ist nicht in das jeweilige Operator Portal integriert. Diese Betreiber sind dabei:</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n.jpg"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n-300x218.jpg" alt="" title="29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-1138" /></a></p>
<p>Erst wenn man die Seite verl&#228;sst oder Fotos betrachten will, wird eine Datengeb&#252;hr f&#228;llig vor der die Website dann auch warnt. Auch wird man gewarnt wenn man die Seite aus einem Netz ansurft dass nicht in Vertrag mit Facebook die kostenlose Nutzung garantiert.</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/Facebook-Null_1274260018927.png"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/Facebook-Null_1274260018927-127x300.png" alt="" title="Facebook - Null_1274260018927" width="127" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1139" /></a></p>
<h4>Fazit:</h4>
<p>Sehr intelligenter Schritt von Facebook, die ja schon mit 100 Mio. mobilen Usern wohl die weltweit gr&#246;&#223;te mobile Website haben. Mit dem gratis Angebot und der Kooperation mit den Netzbetreibern wird der potentielle Kundenstamm noch mal rapide verbreitert. Einziges Manko: Warum muss ich beim betrachten von Fotos dann doch wieder l&#246;hnen? Haben die Operator Angst vor dem entstehenden Datentraffic?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: location based communities</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/04/27/video-location-based-communities/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/04/27/video-location-based-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 17:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="270" width="480"><param value="http://www.elektrischer-reporter.de/FlowPlayer.swf?config={ configFileName: 'http://www.elektrischer-reporter.de/embed.js', videoFile: 'http://www.blinkenfilme.de/elr/011/ELR_011.mp4', splashImageFile: 'http://www.blinkenfilme.de/elr/011/ELR_011.jpg'}" name="movie"/><param value="high" name="quality"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="true" name="allowfullscreen"/><embed height="270" width="480" src="http://www.elektrischer-reporter.de/FlowPlayer.swf?config={ configFileName: 'http://www.elektrischer-reporter.de/embed.js', videoFile: 'http://www.blinkenfilme.de/elr/011/ELR_011.mp4', splashImageFile: 'http://www.blinkenfilme.de/elr/011/ELR_011.jpg'}" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"/><br/><br />
	</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/04/27/video-location-based-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blinkenfilme.de/elr/011/ELR_011.mp4" length="79799172" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect f&#252;r IPhone</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/03/16/facebook-connect-fuer-iphone/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/03/16/facebook-connect-fuer-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat heute auf der sxsw bekannt gegeben, dass der eigene SSO Service Facebook Connect auch f&#252;r IPhone Applikation nutzbar gemacht wird. Mit der neuen API ist es nun m&#246;glich IPhone Applikation zu entwickeln die eine Authentifizierung &#252;ber einen Facebook Login anbieten und Profildaten aus Facebook verwenden k&#246;nnen. Die Basisfunktionen von FB Connect sind: Seamlessly connect their Facebook account and information with your iPhone app Connect and share experiences with friends who also use your]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/03/iphone-1.jpg" alt="iphone-1" title="iphone-1" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-813" /></p>
<p>Facebook hat heute auf der <a href="http://www.sxsw.com/">sxsw</a> bekannt <a href="http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&#038;story=213">gegeben</a>, dass der eigene SSO Service <a href="http://developers.facebook.com/connect.php">Facebook Connect</a> auch f&#252;r IPhone Applikation nutzbar gemacht wird. Mit der neuen <a href="http://developers.facebook.com/connect_iphone.php">API</a> ist es nun m&#246;glich IPhone Applikation zu entwickeln die eine Authentifizierung &#252;ber einen Facebook Login anbieten und Profildaten aus Facebook verwenden k&#246;nnen. Die Basisfunktionen von FB Connect sind:
<ul>
<li>Seamlessly connect their Facebook account and information with your iPhone app</li>
<li>Connect and share experiences with friends who also use your iPhone app</li>
<li>Share user information and actions on your iPhone app with friends on Facebook</li>
</ul>
<p>Und so funktioniert die Entwicklung einer IPhone Applikation mit FB Connect:</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3616452&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3616452&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3616452">How To: Implement Facebook Connect on the iPhone in 5 minutes</a> from <a href="http://vimeo.com/user1326423">Cat Lee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/03/16/facebook-connect-fuer-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>studiVZ &amp; ko launchen mobile Version</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/03/04/studivz-ko-launchen-mobile-version/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/03/04/studivz-ko-launchen-mobile-version/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[StudiVZ und seine ganzen Derivate haben heute endlich eine mobile Web-Version bekommen. Das Angebot umfasst die Startseite, Profile, Fotos, Nachrichten und das pok..&#228;h..gruscheln. Nach der IPhone Applikation von studiVZ kommt somit endlich eine mobile Version f&#252;r den Massenmarkt. Unter m.studivz.net ist sie zu erreichen und wurde auch f&#252;r die Schwesternetzwerke meinvz und sch&#252;lervz umgesetzt. Eine &#220;bersicht vieler social networks mit mobilen Version gibt es frisch aktualisiert im mehrblog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/03/screenshot0014.jpg"><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/03/screenshot0014-225x300.jpg" alt="screenshot0014" title="screenshot0014" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-791" /></a> StudiVZ und seine ganzen Derivate haben heute endlich eine mobile Web-Version bekommen. Das Angebot umfasst die Startseite, Profile, Fotos, Nachrichten  und das pok..&#228;h..gruscheln. Nach der IPhone Applikation von studiVZ kommt somit endlich eine mobile Version f&#252;r den Massenmarkt. Unter <a href="m.studivz.net">m.studivz.net</a> ist sie zu erreichen und wurde auch f&#252;r die Schwesternetzwerke <a href="m.meinvz.net">meinvz</a> und <a href="m.schuelervz.net ">sch&#252;lervz</a> umgesetzt.</p>
<p>Eine &#220;bersicht vieler social networks mit mobilen Version gibt es frisch aktualisiert im <a href="http://www.mehrblog.net/2009/03/240412/mobile-socialnetworks-4/">mehrblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/03/04/studivz-ko-launchen-mobile-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue mobile Version von Myspace</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/02/17/neue-mobile-version-von-myspace/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/02/17/neue-mobile-version-von-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz ein Jahr nach der erstmaligen Ver&#246;ffentlichung der mobilen Web Version von Myspace bekommt der Dienst einen neuen Anstrich. Dabei hat sich nicht nur die visuelle Gestaltung ge&#228;ndert auch unter der Haube setzte man anstelle von XML/XSLT Transformationen auf ein solides MVC Framework mit .net Basis. Die neue Ansicht im Detail: Schon jetzt hat Myspace laut eigenen Angaben 20 Millionen mobile User. Rund 20% bis 25 % davon kommen von der nativen Myspace Applikation,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz ein Jahr nach der erstmaligen <a href="http://mobilepulse.de/2008/03/18/myspace-mobile-launcht-offiziell/">Ver&#246;ffentlichung</a> der mobilen Web <a href="http://m.myspace.com/">Version</a> von Myspace bekommt der Dienst einen neuen Anstrich. Dabei hat sich nicht nur die visuelle Gestaltung ge&#228;ndert auch unter der Haube setzte man anstelle von XML/XSLT Transformationen auf ein solides MVC Framework mit .net Basis. Die neue Ansicht im Detail: </p>
<p><a href="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/02/myspacemobile.jpg"><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/02/myspacemobile-220x300.jpg" alt="myspacemobile" title="myspacemobile" width="220" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-774" /></a><br />
<a href="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/02/myspace-layout-21.jpg"><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/02/myspace-layout-21-230x300.jpg" alt="myspace-layout-21" title="myspace-layout-21" width="230" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-773" /></a></p>
<p>Schon jetzt hat Myspace laut eigenen Angaben 20 Millionen mobile User. Rund 20% bis 25 % davon kommen von der nativen Myspace Applikation, die alleine in der vergangenen Woche 2 Millionen Mal installiert wurde. Ziel von Myspace ist es 50% des gesamten Traffics mobil zu generieren. Mosone ist ein hei&#223;es Thema&#8230;.</p>
<p>pics <a href="http://www.mobilecrunch.com/2009/02/16/myspace-mobile-to-get-a-new-look-announces-palm-pre-and-s60-support/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/02/17/neue-mobile-version-von-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MoSo treibende Kraft hinter dem Boom des mobile Internets</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/02/02/moso-treibende-kraft-hinter-dem-boom-des-mobile-internets/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/02/02/moso-treibende-kraft-hinter-dem-boom-des-mobile-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[mosone]]></category>
		<category><![CDATA[mososo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie von comScore/M:metrics sind social Networking Angebote die wichtigsten Wachstumsfaktoren im mobile Web. Rund 34% der User im westlichen Europa nutzen exklusiv social network sites. Auch eine Wachstumsrate von 152% im Vergleich zum Vorjahr unterstreichen die starke Nutzung. Gemessen an der Zahl der gesamten mobilen Subscribern ist jedoch der Anteil von socia networking User mit 5% eher gering. “A large portion of the growth in the mobile Internet audience can be attributed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2708">Studie</a> von comScore/M:metrics sind social Networking Angebote die wichtigsten Wachstumsfaktoren im mobile Web. Rund 34% der User im westlichen Europa nutzen exklusiv social network sites. Auch eine Wachstumsrate von 152% im Vergleich zum Vorjahr unterstreichen die starke Nutzung. Gemessen an der Zahl der  gesamten mobilen Subscribern ist jedoch der Anteil von socia networking User mit 5% eher gering.</p>
<blockquote><p>“A large portion of the growth in the mobile Internet audience can be attributed to social networking,” observed Alistair Hill, analyst, comScore M:Metrics. “In the UK, for example, the audience of those accessing news and information, but not social networking services, with their mobile browser or an application grew by 149,000 unique users, whereas the number of those exclusively accessing social networking grew by six times that number in the past year.”</p></blockquote>
<p>Auch bei den demografischen Ergebnissen Erkenntnisse, die f&#252;r mich sehr &#252;berraschend sind: Mehr Frauen nutzen exklusive social networking (48%) als insgesamt mobile internet sites (32%). Auch der Alters-Median der Nutzer leigt mit 28 deutlich niedriger als die f&#252;r mobile Internet Nutzer (36). Der comScore Analyst deutet diese Zahlen mit einer Verlagerung der Nutzung zu einer breiteren Zielgruppe und weg von den technik-afinen &#228;lteren M&#228;nnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/02/02/moso-treibende-kraft-hinter-dem-boom-des-mobile-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera State of the mobile web Dez 08</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/01/26/opera-state-of-the-mobile-web-dez-08/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/01/26/opera-state-of-the-mobile-web-dez-08/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Web]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[In seiner aktuellen Ausgabe wirft der &#8220;State of the mobile Web&#8221; Report von Opera unter anderem auf die Popularit&#228;t von mobilen social Networking Angeboten. Der exponentielle Wachstum der Website Auslieferungen geht unaufhaltsam weiter. Opera erwartet aber ein leichtes Abflachen der Wachstumskurve in 2009 &#8211; Grund daf&#252;r ist nat&#252;rlich die omnipr&#228;sente Wirtschaftskrise. Die Top Seiten weltweit im Monat Dezember: google.com yahoo.com wikipedia.org studivz.net youtube.com (up from 8, since August 2008) web.de (up from 9, since August]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seiner <a href="http://www.opera.com/smw/2008/12/">aktuellen Ausgabe</a> wirft der &#8220;State of the mobile Web&#8221; Report von Opera unter anderem auf die Popularit&#228;t von mobilen social Networking Angeboten. Der exponentielle Wachstum der Website Auslieferungen geht unaufhaltsam weiter. Opera erwartet aber ein leichtes Abflachen der Wachstumskurve in 2009 &#8211; Grund daf&#252;r ist nat&#252;rlich die omnipr&#228;sente Wirtschaftskrise. Die Top Seiten weltweit im  Monat Dezember:</p>
<ol>
<li>google.com</li>
<li>yahoo.com</li>
<li>wikipedia.org</li>
<li>studivz.net</li>
<li>youtube.com (up from 8, since August 2008)</li>
<li>web.de (up from 9, since August 2008)</li>
<li>spiegel.de (down from 6, since August 2008)</li>
<li>gmx.de (new)</li>
<li>ebay.de (down from 5, since August 2008)</li>
<li>amazon.de (new)</li>
</ol>
<p>Top social networking Angebote Weltweit und die Wachstumsraten:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>vkontakte.ru</td>
<td>909.17%</td>
</tr>
<tr>
<td>facebook.com</td>
<td>693.11%</td>
</tr>
<tr>
<td>friendster.com</td>
<td>670.13%</td>
</tr>
<tr>
<td>orkut.com</td>
<td>296.78%</td>
</tr>
<tr>
<td>odnoklassniki.ru</td>
<td>545.40%</td>
</tr>
<tr>
<td>peperonity.com</td>
<td>396.65%</td>
</tr>
<tr>
<td>hi5.com</td>
<td>372.60%</td>
</tr>
<tr>
<td>myspace.com</td>
<td>618.42%</td>
</tr>
<tr>
<td>mamba.ru</td>
<td>1055.51%</td>
</tr>
<tr>
<td>mocospace.com</td>
<td>834.89%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Top social networking Angebote in Deutschland und die Wachstumsraten</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="col"></th>
<th scope="col"></th>
</tr>
<tr>
<td>studivz.net</td>
<td>-28.13%</td>
</tr>
<tr>
<td>my.opera.com</td>
<td>73.85%</td>
</tr>
<tr>
<td>wer-kennt-wen.de</td>
<td>379.51%</td>
</tr>
<tr>
<td>myspace.com</td>
<td>492.38%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ganz sch&#246;n an den Zahlen abzulesen ist der au&#223;ergew&#246;hnliche Wachstum von social Network Seiten und der auch schon von <a href="http://blog.madvertise.de/2009/01/mobile-business/facebook-mobile-nutzer-sind-die-aktiveren-nutzer/">Facebook best&#228;tigte Trend</a> zur mobilen Nutzung. Auch sch&#246;n zu erkennen ist der Einbruch von studivz, der auch auf der traditionellen Seite zu verzeichnen ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/01/26/opera-state-of-the-mobile-web-dez-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Bed&#252;rfnissen in Mobile Social Networks</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/01/22/studie-zu-beduerfnissen-in-mobile-social-networks/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/01/22/studie-zu-beduerfnissen-in-mobile-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[mosone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Die in Gro&#223;britannien ans&#228;ssige Firma colibria, Spezialist f&#252;r mobile IM und Presence L&#246;sungen, hat Ende letzen Jahres eine Studie durch gef&#252;hrt dessen Ergebnisse nun vorliegen. Hauptaussage ist, dass sich User einen zentralen Zugang zu ihren social network Seiten w&#252;nschen. Das meint in diesem Fall ein Single Sign On Service wie beispielsweise OpenID oder Facebook Connect. Imho kann das durchaus auch eine Art mobiler social network Hub sein, wie es schon der IM Client von Nimbuzz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Gro&#223;britannien ans&#228;ssige Firma <a href="http://colibria.com">colibria</a>, Spezialist f&#252;r mobile IM und Presence L&#246;sungen, hat Ende letzen Jahres eine Studie durch gef&#252;hrt dessen Ergebnisse nun <a href="http://colibria.com/media-centre/2384">vorliegen</a>. </p>
<p>Hauptaussage ist, dass sich User einen zentralen Zugang zu ihren social network Seiten w&#252;nschen. Das meint in diesem Fall ein Single Sign On Service wie beispielsweise OpenID oder Facebook Connect. Imho kann das durchaus auch eine Art mobiler social network Hub sein, wie es schon der IM Client von <a href="http://www.nimbuzz.com/">Nimbuzz</a> bietet. Die <a href="http://mobilepulse.de/2008/11/11/studivz-integriert-nimbuzz-messenger/">Nimbuzz Applikation</a> unterst&#252;tzt n&#228;mlich neben g&#228;ngigen IM Protokollen auch namhafte social networking Angebote wie Facebook. </p>
<p>Auch der festgestellte Bedarf der User, dass eine push &#220;bermittlung von neuen Ereignissen im Netzwerk das Erlebnis verbessern w&#252;rde, unterstreicht den m&#246;glichen Trend zu einer IM/mosone Applikation. Nichtsdestotrotz nutzen 2/3 der Befragten das Angebot per mobilen Browser &#8211; der Rest setzt auf eigene Clients. Mehr Findings:</p>
<blockquote><p>    * Almost one third (31%) said that messages are what they would most like to receive on their mobile when checking their social networks<br />
    * Single log-in access across multiple social networks is the most popular option for improving the experience via mobile (14%)<br />
    * Only 16% of those asked used social networks excluding MySpace and Facebook<br />
    * 78% use the instant messaging functionality available on their respective social networking sites</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/01/22/studie-zu-beduerfnissen-in-mobile-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ integriert Nimbuzz Messenger</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/11/11/studivz-integriert-nimbuzz-messenger/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/11/11/studivz-integriert-nimbuzz-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[im]]></category>
		<category><![CDATA[nimbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Wer vielleicht mitverfolgt hat, welche Probleme Facebook anf&#228;nglich mit seine integrierten Chatapplikation hatte, wird sich nicht wundern, dass StudiVZ nun auf zugekaufte Technologie setzt. Konkret wird Nimbuzz, Experte f&#252;r VoIP, IM, Presence, Technologiepartner von studiVZ in diesem Bereich. Umgesetzt wurde schon ein Web-basierter Chat &#228;hnlich dem von Faceboom (siehe Bild oben) und ebenfalls ein mobiler Client. Interessant: Holzbrinck Ventures, Geldgeber von studiVZ, ist auch an Nimbuzz beteiligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2008/11/zz5ea3a98e.jpg" alt="" title="zz5ea3a98e" width="500" height="355" class="aligncenter size-full wp-image-519" /></p>
<p>Wer vielleicht mitverfolgt hat, welche Probleme Facebook anf&#228;nglich mit seine integrierten Chatapplikation hatte, wird sich nicht wundern, dass StudiVZ nun auf zugekaufte Technologie setzt. Konkret wird <a href="http://www.nimbuzz.com/">Nimbuzz</a>, Experte f&#252;r VoIP, IM, Presence, Technologiepartner von studiVZ in diesem Bereich. Umgesetzt wurde schon ein Web-basierter Chat &#228;hnlich dem von Faceboom (siehe Bild oben) und ebenfalls ein mobiler Client. Interessant: Holzbrinck Ventures, Geldgeber von studiVZ, ist auch an Nimbuzz beteiligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/11/11/studivz-integriert-nimbuzz-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itsmy.biz &#8211; mobile social advertising</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/10/29/itsmybiz-mobile-social-advertising/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/10/29/itsmybiz-mobile-social-advertising/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[itsmy]]></category>
		<category><![CDATA[mosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[GoFresh, das Unternehemen hinter der mobilen Community itsmy, startet mit einer eigene Plattform f&#252;r die Vermarktung seiner mobilen Services. Unter itsmy.biz findet sich eine &#220;bersicht der Angeboten Werbeformen sowie die direkte M&#246;glichkeit f&#252;r Werbe Buchungen vor zu nehmen. Die Preise f&#252;r mobile Banner Werbung sind vergleichsweise niedrig: Region CPM Banner Ads CPM Video Ads UK Inventory £ 3 £ 50 EU Inventory € 4 € 30 US Inventory $ 4 $ 40 World Inventory $]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-512" title="gofresh" src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2008/10/gofresh.gif" alt="" width="188" height="69" /></p>
