<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilepulse &#187; a1</title>
	<atom:link href="http://mobilepulse.de/tag/a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilepulse.de</link>
	<description>über mobile2.0 und die kommenden trends im mobile business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>mobilkom zeigt LTE im Live-Betrieb</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2010/06/30/a1-zeigt-lte-im-testbetrieb/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2010/06/30/a1-zeigt-lte-im-testbetrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugangsnetze]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[mobilkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Auch in &#214;sterreich experimentierte man im letzten Jahr schon in Versuchen mit der 4ten Mobilefuntk Generation LTE (long term evolution). Gestern hat mobilekom austria als erster Netzbetreiber in &#214;sterreich die ersten Versorgungsgebiete mit LTE live geschaltet. Als Use Case zur Demonstration der enormen Bandbreite wurde das Telepresence-System von der Telekom Austria verwendet. Um Erfahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln, wurden Gebiete in Wien (Floridsdorf und Leopoldstadt) und Nieder&#246;sterreich (St. P&#246;lten) mit der neuen Mobilfunktechnologie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in &#214;sterreich experimentierte man im letzten Jahr schon in Versuchen mit der 4ten Mobilefuntk Generation LTE (long term evolution). Gestern hat <a href="http://www.mobilkomaustria.at">mobilekom austria</a> als erster Netzbetreiber in &#214;sterreich die ersten Versorgungsgebiete mit LTE live geschaltet. Als Use Case zur Demonstration der enormen Bandbreite wurde das Telepresence-System von der Telekom Austria verwendet. </p>
<p><span id="more-1181"></span></p>
<p>Um Erfahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln, wurden Gebiete in Wien (Floridsdorf und Leopoldstadt) und Nieder&#246;sterreich (St. P&#246;lten) mit der neuen Mobilfunktechnologie versorgt. Die Sendeanlagen sind wie knapp 1.000 weitere an das hochleistungsf&#228;hige Glasfasernetz von Telekom Austria angebunden. „LTE wird in Zukunft erm&#246;glichen, die enormen Kapazit&#228;tsanforderungen f&#252;r mobile Nutzung zu erf&#252;llen. Mit AirToFiber k&#246;nnen die riesigen Datenvolumina am effizientesten transportiert werden“, beschreibt Hannes Ametsreiter zwei Kernelemente des Giganetzes von A1 und Telekom Austria. Der Ausbau der Festnetz-Infrastruktur ist das dritte Element. „Mobilfunk ist eine Technologie, die Internet-Zugriff von unterwegs erm&#246;glicht. F&#252;r station&#228;re Nutzung ist Festnetz deutlich besser geeignet. Unsere Kunden nutzen mobiles Breitband zu knapp 80 % zu Hause“, so Walter Goldenits. Daher laufen neben den LTE-Pilotprojekten auch Projekte f&#252;r die direkte Versorgung mit Glasfaser in Villach, Klagenfurt sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk. </p>
<p>F&#252;r die Demonstration von LTE wurde eine der wohl interessantesten Anwendungen verwendet. Mit Telepresence-Systemen sind Videokonferenzen m&#246;glich, bei denen sich die Gespr&#228;chspartner in Lebensgr&#246;&#223;e gegen&#252;bersitzen. F&#252;r die &#220;bertragung des HD-Signals sind enorme Bandbreiten n&#246;tig. Dass LTE diese Bandbreiten auch in einer realen Umgebung liefern kann, wurde bei der Demonstration sichtbar. Aus einem fahrenden Bus waren A1 Technikexperten zu einer Konferenz zugeschaltet, an der auch Personen in den Landeshauptst&#228;dten Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Innsbruck teilnahmen. Hannes Ametsreiter: „Wir haben hier gesehen, welche beeindruckenden Ergebnisse die Kombination von den modernsten Technologien liefern kann. So f&#252;hlt sich die Zukunft an!“ Walter Goldenits sieht in dieser Demo den Beweis, dass sein Technik-Team bestens f&#252;r einen m&#246;glichen kommerziellen Betrieb von LTE vorbereitet ist. </p>
<p><a href="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2010/06/S0050097.jpg"><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2010/06/S0050097-300x199.jpg" alt="" title="S0050097" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-1183" /></a></p>
<p>Fotograf: Martin Stickler<br />
Quelle: mobilkom austria</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2010/06/30/a1-zeigt-lte-im-testbetrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Advertising Kampagne found in the wild</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/01/23/mobile-advertising-kampagne-found-in-the-wild/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/01/23/mobile-advertising-kampagne-found-in-the-wild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr prominent platzierte mobile Advertising Kampagne im Vodafone live Portal von A1 ist mir letztens aufgefallen. Es wird f&#252;r ein Auto, genauer gesagt den neuen Opel Insignia mittels Bannerwerbung geworben. Beim Klick auf den Banner oder den darunter stehenden Text kommt sehr vorbildlich der Hinweis, dass man nun das offiziell Betreiber Portal verlassen und auf eine kampagnenspezifische Mikrosite weiter geleitet wird. Und nochmals in Bildern: Fazit: Sch&#246;n gestaltet. Banner h&#228;lt sich an die MMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr prominent platzierte mobile Advertising Kampagne im Vodafone live Portal von A1 ist mir letztens aufgefallen. Es wird f&#252;r ein Auto, genauer gesagt den neuen Opel Insignia mittels Bannerwerbung geworben. Beim Klick auf den Banner oder den darunter stehenden Text kommt sehr vorbildlich der Hinweis, dass man nun das offiziell Betreiber Portal verlassen und auf eine kampagnenspezifische Mikrosite weiter geleitet wird. Und nochmals in Bildern:</p>
<p><img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/01/screenshot0002.jpg" alt="screenshot0002" title="screenshot0002" width="240" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-699" /><br />
<img src="http://mobilepulse.de/wp-content/uploads/2009/01/screenshot0003.jpg" alt="screenshot0003" title="screenshot0003" width="240" height="320" class="aligncenter size-full wp-image-700" /></p>
<p><strong>Fazit</strong>: Sch&#246;n gestaltet. Banner h&#228;lt sich an die MMA Guidlines. F&#252;r den Kunden ist der Prozess so freundlich wie m&#246;glich gestaltet worden. Umsetzer leider unbekannt. Alles in Allem sehr gut. W&#252;rden mal Click-Through-Rates der Kampagne interessieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/01/23/mobile-advertising-kampagne-found-in-the-wild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilkom verbessert NFC Ticketing</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2009/01/20/mobilkom-verbessert-nfc-ticketing/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2009/01/20/mobilkom-verbessert-nfc-ticketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Ticketing & Couponing]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit 2007 l&#228;uft ein NFC Ticketing System f&#252;r &#214;BB Fahrscheine von A1. Jetzt wurde die Enduserfeundlichkeit des Services entscheidend verbessert. Der R&#252;ckkoppelungskanel per SMS ist nicht mehr erforderlich, denn da Ticket wird direkt auf das Handy &#252;bertragen und dort im Secure Element gespeichert. Eine einfache Ber&#252;hrung eines speziellen Leseger&#228;tes erlaubt dann dem Zugbegleiter die Validierung des Tickets. Die Praktikabilit&#228;t der neuen NFC L&#246;sung wird in einer 3 Monatigen Testperiode evaluiert. Es werden rund 100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit 2007 l&#228;uft ein NFC Ticketing System f&#252;r &#214;BB Fahrscheine von A1. Jetzt wurde die Enduserfeundlichkeit des Services entscheidend verbessert. Der R&#252;ckkoppelungskanel per SMS ist nicht mehr erforderlich, denn da Ticket wird direkt auf das Handy &#252;bertragen und dort im Secure Element gespeichert. Eine einfache Ber&#252;hrung eines speziellen Leseger&#228;tes erlaubt dann dem Zugbegleiter die Validierung des Tickets.</p>
<p>Die Praktikabilit&#228;t der neuen NFC L&#246;sung wird in einer 3 Monatigen Testperiode evaluiert. Es werden rund 100 ausgew&#228;hlte Kunden und 100 Zugbegleiter die neue Anwendung auf der Teststrecke Wien-Krems und Wien-Gm&#252;nd verwenden. Als Handset kommt das Nokia 6212 classic zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2009/01/20/mobilkom-verbessert-nfc-ticketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook im mobilen Portal von A1</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobilkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileajax.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#246;sterreichische Mobilfunkanbieter A1 bietet ab sofort seinen Kunden die M&#246;glichkeit das popul&#228;re social Network Facebook auch mobil zu nutzen. Die 2004 als Studentennetzwerk f&#252;r die Eliteuniversit&#228;t Harvard gegr&#252;ndete Plattform Facebook hat heute weltweit circa 64 Millionen User – Tendenz stark steigend. In &#214;sterreich gibt es immerhin rund 78. 000 registrierte Benutzer f&#252;r den Erfolgsdienst. Als Einf&#252;hrungs-Aktion bietet A1 die Nutzung der mobilen Facebook Variante bis Ende dieses Monats v&#246;llig kostenfrei an. Nach dem 31.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#246;sterreichische Mobilfunkanbieter <a href="http://www.a1.net/">A1</a> bietet ab sofort seinen Kunden die M&#246;glichkeit das popul&#228;re social Network <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> auch mobil zu nutzen. Die 2004 als Studentennetzwerk f&#252;r die Eliteuniversit&#228;t Harvard gegr&#252;ndete Plattform Facebook hat heute weltweit circa 64 Millionen User – Tendenz stark steigend. In &#214;sterreich gibt es immerhin rund 78. 000 registrierte Benutzer f&#252;r den Erfolgsdienst. Als Einf&#252;hrungs-Aktion bietet A1 die Nutzung der mobilen Facebook Variante bis Ende dieses Monats v&#246;llig kostenfrei an. Nach dem 31. M&#228;rz wird f&#252;r die Nutzung das Entgelt laut dem genutzten Datentarif verrechnet – es gibt kein zus&#228;tzliche Grundgeb&#252;hr oder &#228;hnliches. A1 best&#228;rkt damit seine Vorreiterrolle im Bereich mobiler Communities. Schon jetzt sind Dienste wie YouTube, XING, MTV FunkySexyCool oder der A1 Chat beliebt Dienst auf dem <a href="http://www.a1.net/privat/vodafonelive">mobilen Internet Portal</a> von A1 vertreten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
