<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilepulse &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://mobilepulse.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilepulse.de</link>
	<description>über mobile2.0 und die kommenden trends im mobile business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook zum Nulltarif nutzen</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilepulse.at/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;s mobile Strategie geht weiter und will noch mehr Personen die Nutzung des Social network Services mobile erm&#246;glichen. Mit Facebook 0 geht man einen weiteren Schritt hinzu Expansion in dem man die mobile Facebook Variante kostenlos f&#252;r viele Operator und deren Kunden weltweit anbietet. Die &#8220;zero&#8221; Variante von Facebook unterscheidet sich nicht wesentlich von der herk&#246;mmlichen mobilen Version m.facebook.com: Das wirklich besondere daran ist aber das Facebook Vertr&#228;ge mit mehr als 50 Netzbetreibern aus aller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook&#8217;s mobile Strategie <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=391295167130">geht weiter</a> und will noch mehr Personen die Nutzung des Social network Services mobile erm&#246;glichen. Mit <a href="0.facebook.com">Facebook 0</a> geht man einen weiteren Schritt hinzu Expansion in dem man die mobile Facebook Variante kostenlos f&#252;r viele Operator und deren Kunden weltweit anbietet.</p>
<p><span id="more-1135"></span></p>
<p>Die &#8220;zero&#8221; Variante von Facebook unterscheidet sich nicht wesentlich von der herk&#246;mmlichen mobilen Version <a href="http://m.facebook.com/">m.facebook.com</a>:</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n.jpg"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n-167x300.jpg" alt="" title="29870_10150198037505484_591250483_12629674_3008837_n" width="167" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1137" /></a></p>
<p>Das wirklich besondere daran ist aber das Facebook Vertr&#228;ge mit mehr als 50 Netzbetreibern aus aller Welt geschlossen hat, die zur Folge haben das Facebook &#8220;zero&#8221; f&#252;r deren Kunden kostenfrei nutzbar ist. Kostenfrei hei&#223;t in dem Fall, dass keinerlei Datengeb&#252;hren anfallen wenn sie die Seite besuchen &#8211; die Seite ist nicht in das jeweilige Operator Portal integriert. Diese Betreiber sind dabei:</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n.jpg"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n-300x218.jpg" alt="" title="29870_10150198048045484_591250483_12629774_8057895_n" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-1138" /></a></p>
<p>Erst wenn man die Seite verl&#228;sst oder Fotos betrachten will, wird eine Datengeb&#252;hr f&#228;llig vor der die Website dann auch warnt. Auch wird man gewarnt wenn man die Seite aus einem Netz ansurft dass nicht in Vertrag mit Facebook die kostenlose Nutzung garantiert.</p>
<p><a href="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/Facebook-Null_1274260018927.png"><img src="http://mobilepulse.at/wp-content/uploads/2010/05/Facebook-Null_1274260018927-127x300.png" alt="" title="Facebook - Null_1274260018927" width="127" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1139" /></a></p>
<h4>Fazit:</h4>
<p>Sehr intelligenter Schritt von Facebook, die ja schon mit 100 Mio. mobilen Usern wohl die weltweit gr&#246;&#223;te mobile Website haben. Mit dem gratis Angebot und der Kooperation mit den Netzbetreibern wird der potentielle Kundenstamm noch mal rapide verbreitert. Einziges Manko: Warum muss ich beim betrachten von Fotos dann doch wieder l&#246;hnen? Haben die Operator Angst vor dem entstehenden Datentraffic?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2010/05/19/facebook-zum-nulltarif-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook im mobilen Portal von A1</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[a1]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobilkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileajax.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#246;sterreichische Mobilfunkanbieter A1 bietet ab sofort seinen Kunden die M&#246;glichkeit das popul&#228;re social Network Facebook auch mobil zu nutzen. Die 2004 als Studentennetzwerk f&#252;r die Eliteuniversit&#228;t Harvard gegr&#252;ndete Plattform Facebook hat heute weltweit circa 64 Millionen User – Tendenz stark steigend. In &#214;sterreich gibt es immerhin rund 78. 000 registrierte Benutzer f&#252;r den Erfolgsdienst. Als Einf&#252;hrungs-Aktion bietet A1 die Nutzung der mobilen Facebook Variante bis Ende dieses Monats v&#246;llig kostenfrei an. Nach dem 31.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#246;sterreichische Mobilfunkanbieter <a href="http://www.a1.net/">A1</a> bietet ab sofort seinen Kunden die M&#246;glichkeit das popul&#228;re social Network <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a> auch mobil zu nutzen. Die 2004 als Studentennetzwerk f&#252;r die Eliteuniversit&#228;t Harvard gegr&#252;ndete Plattform Facebook hat heute weltweit circa 64 Millionen User – Tendenz stark steigend. In &#214;sterreich gibt es immerhin rund 78. 000 registrierte Benutzer f&#252;r den Erfolgsdienst. Als Einf&#252;hrungs-Aktion bietet A1 die Nutzung der mobilen Facebook Variante bis Ende dieses Monats v&#246;llig kostenfrei an. Nach dem 31. M&#228;rz wird f&#252;r die Nutzung das Entgelt laut dem genutzten Datentarif verrechnet – es gibt kein zus&#228;tzliche Grundgeb&#252;hr oder &#228;hnliches. A1 best&#228;rkt damit seine Vorreiterrolle im Bereich mobiler Communities. Schon jetzt sind Dienste wie YouTube, XING, MTV FunkySexyCool oder der A1 Chat beliebt Dienst auf dem <a href="http://www.a1.net/privat/vodafonelive">mobilen Internet Portal</a> von A1 vertreten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/03/17/facebook-im-mobilen-portal-von-a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Mobile Plattform</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/02/08/facebook-mobile-plattform/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/02/08/facebook-mobile-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileajax.de/2008/02/08/facebook-mobile-plattform/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat das Social Network Facebook den launch eine mobilen Plattform f&#252;r MNO bekannt gegeben. Als erster Operator hat sich Vodafone den Deal gesichert und wird voraussichtlich in UK und Deutschland Facebook auf seine Handsets bringen (eventuell &#252;ber Vodafone live, dann kommts vielleicht auch nach AUT!). Die mobile Plattform von Facebook ist aber derzeit noch keine gro&#223;e Sache, berichtet IGN. Vor allem Login Probleme und andere Barrieren f&#252;r mobile Browser sollen durch die Plattform abgebaut]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mobileajax.de/wp-content/uploads/2008/02/welcome_3.gif" align="left" /></p>
<p>Gestern hat das Social Network <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> den launch eine mobilen Plattform f&#252;r MNO bekannt gegeben. Als erster Operator hat sich <a href="http://www.vodafone.com/">Vodafone</a> den Deal gesichert und wird voraussichtlich in UK und Deutschland Facebook auf seine Handsets bringen (eventuell &#252;ber Vodafone live, dann kommts vielleicht auch nach AUT!).</p>
<p>Die mobile Plattform von Facebook ist aber derzeit noch keine gro&#223;e Sache, berichtet <a href="http://www.nytimes.com/idg/IDG_002570DE00740E18802573E80035C23D.html?ref=technology">IGN</a>. Vor allem Login Probleme und andere Barrieren f&#252;r mobile Browser sollen durch die Plattform abgebaut werden. Jeb Stremel, Facebook’s director of mobile, spricht auch von der M&#246;glichkeit MMS an sein Profil zu schicken um die Wall zu f&#252;llen. Auch kann er sich mobile Advertising gut vorstellen, es g&#228;be aber noch keine konkreten Pl&#228;ne daf&#252;r.</p>
<p>Auf jeden Fall, ist der Schritt von Vodafone extrem spannend und wird mit Sicherheit nicht von Misserfolg gezeichnet sein. Leider ist F8 in Deutschland noch nicht genug verbreitet, sonst w&#252;rde der Dienst mit den richtigen Zutaten zu einer echten Killerapp werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/02/08/facebook-mobile-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia zeigt Interesse an Facebook</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/01/21/nokia-zeigt-interesse-an-facebook/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/01/21/nokia-zeigt-interesse-an-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileajax.de/2008/01/21/nokia-zeigt-interesse-an-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Mircrosoft und den Samwer Br&#252;dern zeigt nun auch Nokia Interesse am aktuell schnellsten wachsendem Social Network. Wie genau die Kooperation aussehen wird und wieviel Geld Nokia daf&#252;r locker macht, ist bis dato noch unbekannt. Vorstellbar w&#228;re die Variante, dass Nokia die exklusive Nutzung von Facebook auf ihren Endger&#228;ten anstreben k&#246;nnte. Die eigene Community Mosh wird dann wohl nur mehr eine Nebenrolle spielen. Jaja, Community-Building war auch schon vor 10 Jahren ein harter Job und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mobileajax.de/wp-content/uploads/2008/01/fbooknokia.gif" /></p>
<p>Nach Mircrosoft und den Samwer Br&#252;dern zeigt nun auch Nokia Interesse am aktuell schnellsten wachsendem Social Network. Wie genau die Kooperation aussehen wird und wieviel Geld Nokia daf&#252;r locker macht, ist bis dato noch unbekannt. Vorstellbar w&#228;re die Variante, dass Nokia die exklusive Nutzung von Facebook auf ihren Endger&#228;ten anstreben k&#246;nnte. Die eigene Community <a href="http://mosh.nokia.com/">Mosh</a> wird dann wohl nur mehr eine Nebenrolle spielen. Jaja, Community-Building war auch schon vor 10 Jahren ein harter Job und wird auch durch Web2.0 nicht einfacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/01/21/nokia-zeigt-interesse-an-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
