<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobilepulse &#187; Mobile Tagging</title>
	<atom:link href="http://mobilepulse.de/tag/mobile-tagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilepulse.de</link>
	<description>Mobile Trends und News zu Apps, Smartphones &#38; Android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 16:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Online Umfrage und Expertenbefragung zum Mobile Tagging</title>
		<link>http://mobilepulse.de/2008/03/27/online-umfrage-und-expertenbefragung-zum-mobile-tagging/</link>
		<comments>http://mobilepulse.de/2008/03/27/online-umfrage-und-expertenbefragung-zum-mobile-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobilepulse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobileajax.de/2008/03/27/online-umfrage-und-expertenbefragung-zum-mobile-tagging/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich selbst vor Jahren am eigenen Leib erfahren hab wie schwierig es ist f&#252;r verwertbare Forschungsergebnisse Datenmaterial zu sammeln, nun ein sachdienlicher Hinweis. Heike und Marvin Hegen planen in Kooperation ein kostenfreies Whitepaper zur Thematik Mobile Tagging. Extrem spannende Sache. Und da aussagekr&#228;ftige Ergebnisse von einer m&#246;glichst gro&#223;en und homogenen Stichprobe abh&#228;ngen nun mein Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich selbst vor Jahren am eigenen Leib erfahren hab wie schwierig es ist f&#252;r verwertbare Forschungsergebnisse Datenmaterial zu sammeln, nun ein sachdienlicher Hinweis. <a href="http://www.heike-scholz.de/2008/03/26/whitepaper-online-umfrage-und-expertenbefragung-zum-mobile-tagging/">Heike</a> und <a href="http://mobile-tagging.blogspot.com/">Marvin Hegen</a> planen in Kooperation ein kostenfreies Whitepaper zur Thematik Mobile Tagging. Extrem spannende Sache. Und da aussagekr&#228;ftige Ergebnisse von einer m&#246;glichst gro&#223;en und homogenen Stichprobe abh&#228;ngen nun mein Aufruf an meine Leser: Bitte mitmachen. </p>
<p>Es gibt f&#252;r alle Experten in Sache mobile Tagging eine eigene <a href="http://mt-wp.blogspot.com/2008/01/expertenbefragung-zumexpert-survey-on.html">Expertenfragerung</a>. F&#252;r die breite Masse gibt es eine <a href="http://umfrage.tagnition.de/index.php?sid=89254&#038;lang=de">simple Online Befragung</a> zum Thema. Also, bitte mit machen, damit aussagekr&#228;ftige Ergebnisse zustande kommen k&#246;nnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobilepulse.de/2008/03/27/online-umfrage-und-expertenbefragung-zum-mobile-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

