m:metrics hat vor wenigen Tagen diese Statistik zur Nutzung von mobilen websites auf mobilen Endgeräten veröffentlicht.
Top 10 Mobile Web Companies Visited By Smartphone Users by Percent Active Reach April 2007 („Company“ is an aggregate of company owned domains)
United States | United Kingdom | ||
---|---|---|---|
Company | Total | Company | Total |
Google Inc. | 62.48% | Google Inc. | 30.94% |
Yahoo! Inc. | 33.54% | Orange Personal Communications Services Limited | 21.68% |
Microsoft Corporation | 33.36% | British Broadcasting Corporation (BBC) | 20.90% |
AT&T Inc. | 21.22% | Microsoft Corporation | 17.75% |
Time Warner Inc. | 19.06% | Vodafone Group PLC | 16.79% |
The Walt Disney Company | 17.00% | eBay Inc. | 13.08% |
News Corporation | 15.54% | O2 (UK) Ltd, Service Operations | 12.77% |
Sprint Nextel | 15.29% | Hutchison Whampoa Limited | 12.67% |
The Weather Channel Interactive, Inc. | 15.28% | Yahoo! Inc. | 10.97% |
eBay Inc. | 14.19% | Deutsche Telekom AG | 10.71% |
Download als PDF